বিধবা ভাতার তালিকা
১২ নং গাবুরা ইউনিয়ন বিধব ও স্বামী পরিতপ্তা, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।
ক্রমিক নং | বই নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ব্যাংক হিসাব নং | মন্তব্য |
1 | ৪৫ | হাফিজা খাতুন | ছহিলদ্দীন শেখ | খোলপেটুয়া | ১ নং |
|
|
2 | ৪৪ | আনোয়ারা খাতুন | আয়জুদ্দীন শেখ | খোলপেটুয়া | ১ নং |
|
|
3 | ৩৬ | ফুলি বেওয়া্ | আফসার গাজী | খোলপেটুয়া | ১ নং |
|
|
4 | ৪১ | আন্না খাতুন | নুর আলী খান | খোলপেটুয়া | ১ নং |
|
|
5 | ১০০(১) | মোমেনা | বাচা শেখ | খোলপেটুয়া | ১ নং |
|
|
6 | ৮২১(১) | ছবিরোন নেছা | জং- মৃত আব্দুল গাজী | খোলপেটুয়া | ১ নং |
|
|
7 | ৮২২ | হাজরা বেওয়া | ছফেদ খান | খোলপেটুয়া | ১ নং |
|
|
8 | ৮২৩ | আছিরন বেওয়া | জং- মৃত করিম গাজী | খোলপেটুয়া | ১ নং |
|
|
9 | ৮২৫ | সালেহা বেওয়া | মৃত ফর আলী শেখ | খোলপেটুয়া | ১ নং |
|
|
10 | ১৩৮৭ | রহিমা খাতুন | জং- মৃত আকছেদ | খোলপেটুয়া | ১ নং |
|
|
11 | ১৩৮৮ | রহিমা | হাজরি উদ্দীন খান | খোলপেটুয়া | ১ নং |
|
|
12 | ১৫০৪ | সৈয়লা | জং- এছাক খান | খোলপেটুয়া | ১ নং |
|
|
13 | ১৫৬২ | হাফিজা খাতুন | মৃত আকছেদ | খোলপেটুয়া | ১ নং |
|
|
14 | ১৮৬৩& | আয়শা বেওয়া | জং- মৃত মতিয়ার খান | খোলপেটুয়া | ১ নং |
|
|
15 | ১৮৬৪ | রোমেচা | জুববার কারিকর | খোলপেটুয়া | ১ নং |
|
|
16 | ২৫৮৩ | ছফুরা বেগম | জং- মজিদ খান পিতা- মৃত সোহারাফ খান | খোলপেটুয়া | ১ নং |
|
|
17 | ২৫৮৪ | মোহরা বেওয়া | মৃত রফিজুদ্দীন খান | খোলপেটুয়া | ১ নং |
|
|
18 | ২৫৮৫ | আছিয়া বেওয়া | জং- মৃত নওশেল শেখ | খোলপেটুয়া | ১ নং |
|
|
19 | ২৫৮৬ | হাজিরা বেওয়া | জং- মোজিবর সরদার | খোলপেটুয়া | ১ নং |
|
|
20 | ২৫৮৭ | কদবানু বেওয়া | জং- মৃত পচলা | খোলপেটুয়া | ১ নং |
|
|
21 | ২৫৮৮ | বেগম | জং- আঃ রশিদ খান | খোলপেটুয়া | ১ নং |
|
|
22 | ২৫৮৯ | শামীমা | জং- জামাল শেখ | খোলপেটুয়া | ১ নং |
|
|
23 | ২৭৩৪ | রাশিদা খাতুন | পিং- করিম খান | খোলপেটুয়া | ১ নং |
|
|
24 | ৩৭(১) | রোকেয়া | জং- মৃত মোজাম | খোলপেটুয়া | ১ নং |
|
|
25 | ১৮৬৫ | কুলছুম | জাফর খান | খোলপেটুয়া | ১ নং |
|
|
26 | ৮২৪ | হাসিনা বেওয়া | জং- মৃত মজিদ খান | খোলপেটুয়া | ১ নং |
|
|
27 | ৫০৩ | গুলো বিবি | আরাফাত গাজী | গাবুরা | ২ নং |
|
|
28 | ৫০৭ | ফেলি বিবি | শাহাবাজ মোড়ল | গাবুরা | ২ নং |
|
|
29 | ১০১ | ফুলবাসি বিবি | ছফেদ আলী | গাবুরা | ২ নং |
|
|
30 | ৮২৬ | রওশানারা খাতুন | আবু বক্কার | গাবুরা | ২ নং |
|
|
31 | ৮২৮ | রত্না মতি | বিবিষ সরদার | গাবুরা | ২ নং |
|
|
32 | ৮২৯ | খোদেজা খাতুন | মোস্তফা সরদার | গাবুরা | ২ নং |
|
|
33 | ৮৩০ | নুরজাহান | মোহর উদ্দীন | গাবুরা | ২ নং |
|
|
34 | ১৩৮৯ | হিমা খাতুন | জবেদ আলী | গাবুরা | ২ নং |
|
|
35 | ১৩৯০ | লায়লি খাতুন | মজিবর | গাবুরা | ২ নং |
|
|
36 | ১৫০৫ | জয়মান বিবি | পির আলী | গাবুরা | ২ নং |
|
|
37 | ১৮৬৬ | জবেদা বেওয়া | রশিদ গাজী | গাবুরা | ২ নং |
|
|
38 | ১৮৬৭ | নুরজাহান | কেনা গাজী | গাবুরা | ২ নং |
|
|
39 | ১৮৬৮ | রুপবান | জবেদ আলী | গাবুরা | ২ নং |
|
|
40 | ২৫৯০ | ছকিনা বেওয়া | নেছার উদ্দীন | গাবুরা | ২ নং |
|
|
41 | ২৫৯১ | রাবেয়া বেওয়া | সামছুর গাজী | গাবুরা | ২ নং |
|
|
42 | ২৫৯২ | হালিমা | ছলেমান | গাবুরা | ২ নং |
|
|
43 | ২৫৯৩ | আয়ন মতি | মাওলা বক্স | গাবুরা | ২ নং |
|
|
44 | ২৫৯৪ | হাজারি বেওয়া | নুর মোহাম্মাদ | গাবুরা | ২ নং |
|
|
45 | ২৫৯৫ | বিলকিস বেওয়া | জাহিদ গজী | গাবুরা | ২ নং |
|
|
46 | ২৫৯৬ | করিমন | নেছার গাী | গাবুরা | ২ নং |
|
|
47 | ২৭৩৫ | আমিরন | আক্তাব আলী | গাবুরা | ২ নং |
|
|
48 | ৩৯ | চিন্তা মনি | ছালাম | গাবুরা | ২ নং |
|
|
49 | ৪২(১) | মনোয়ারা | আকবর | গাবুরা | ২ নং |
|
|
50 | ৩৩ | নুরনাহার | বদর গাজী | জেলিয়াখালী | ৩ নং |
|
|
51 | ৩২ | অমেলা বেওয়া | আয়জুদ্দীন মোল্যা | জেলিয়াখালী | ৩ নং |
|
|
52 | ৩১ | রাবেয়া | দেলবার | জেলিয়াখালী | ৩ নং |
|
|
53 | ৮৩২ | সালেহ | অমেদ গাজী | জেলিয়াখালী | ৩ নং |
|
|
54 | ৩৩ | কানন বাল | সুরেন | জেলিয়াখালী | ৩ নং |
|
|
55 | ৮৩৪ | লাইলি | হাজের | জেলিয়াখালী | ৩ নং |
|
|
56 | ১৩৯১ | হামিদা | কাশেম | জেলিয়াখালী | ৩ নং |
|
|
57 | ১৩৯২ | কনিকা | কালাচাঁদ | জেলিয়াখালী | ৩ নং |
|
|
58 | ১৫০৬ | ভেজালী | অতুল | জেলিয়াখালী | ৩ নং |
|
|
59 | ১৮৬৯ | আশাদাসী | শরত | জেলিয়াখালী | ৩ নং |
|
|
60 | ১৮৭০ | রেনু মৃধা | নাটু | জেলিয়াখালী | ৩ নং |
|
|
61 | ১৮৭১ | বিজলি | রমেশ | জেলিয়াখালী | ৩ নং |
|
|
62 | ২৫৯৭ | মুনজুরি | মতিলাল | জেলিয়াখালী | ৩ নং |
|
|
63 | ২৫৯৮ | কড়ি বালা | অনান্ত | জেলিয়াখালী | ৩ নং |
|
|
64 | ২৬০০ | পচি | সুরেন্দ্র নাথ | জেলিয়াখালী | ৩ নং |
|
|
65 | ২৬০১ | রোকেয়া | আহাম্মাদ | জেলিয়াখালী | ৩ নং |
|
|
66 | ২৬০২ | সুতারা | মনমন্থ | জেলিয়াখালী | ৩ নং |
|
|
67 | ২৬০৩ | অমেলা | কাশেম | জেলিয়াখালী | ৩ নং |
|
|
68 | ৩৪(১) | প্রমিলা | প্রান কুমার | জেলিয়াখালী | ৩ নং |
|
|
69 | ৮৩১ | রাবেয়া | আতিয়ার | জেলিয়াখালী | ৩ নং |
|
|
60 | ২৮ | সালেহা বেওয়া | মৃত হযরত আলী | খলিসাবুনিয়া | ৪ নং |
|
|
61 | ২৭ | ফতেমা খাতুন | মৃত এয়াকুব গাজী | খলিসাবুনিয়া | ৪ নং |
|
|
62 | ১৪৩ | মাহমুদা খাতুন | মৃত হক গাজী | খলিসাবুনিয়া | ৪ নং |
|
|
63 | ৮৩৬ | আদুরি বেওয়া | মৃত নুর আলী গাজী | খলিসাবুনিয়া | ৪ নং |
|
|
64 | ৮৩৮ | মনোয়ারা বেওয়া | মৃত আক্কাজ গাইন | খলিসাবুনিয়া | ৪ নং |
|
|
65 | ৮৩৯ | জহুরা বেওয়া | মৃত ছফেদ আলী গাইন | খলিসাবুনিয়া | ৪ নং |
|
|
66 | ৮৪০ | নুরন্নেছা বেওয়া | মৃত মন্তেজ সানা | খলিসাবুনিয়া | ৪ নং |
|
|
67 | ১৩৩৯ | রাসিদা খাতুন | মৃত আঃ গফফার | খলিসাবুনিয়া | ৪ নং |
|
|
68 | ১৩৯৪ | কদবানু | মৃত মছের গাইন | খলিসাবুনিয়া | ৪ নং |
|
|
69 | ১৫০৭ | হাসিনা | মৃত দলিল সরদার | খলিসাবুনিয়া | ৪ নং |
|
|
70 | ১৮৭২ | ফাতেমা খাতুন | মৃত গহর আলী সরদার | খলিসাবুনিয়া | ৪ নং |
|
|
71 | ১৮৭৪ | হাসিনা বেওয়া | মৃত সুরাত মোল্যা | খলিসাবুনিয়া | ৪ নং |
|
|
72 | ২৬০৪ | খদেজা বেওয়া | মৃত আবতাব গাইন | খলিসাবুনিয়া | ৪ নং |
|
|
73 | ২৬০৫ | চন্দ্রভান বেওয়া | মৃত ছলিম মোল্যা | খলিসাবুনিয়া | ৪ নং |
|
|
74 | ২৬০৬ | মান্দারববেওয়া | মৃত কাদের বক্স মাী | খলিসাবুনিয়া | ৪ নং |
|
|
75 | ২৬০৯ | সাজিদা খাতুন | মৃত গোলাম রমান গাজী | খলিসাবুনিয়া | ৪ নং |
|
|
76 | ২৭৩৬ | আলাতুন খাতুন | মৃত বেলাত মোল্যা | খলিসাবুনিয়া | ৪ নং |
|
|
77 | ২৬০৭(৯) | জায়েরুন বেওয়া | মৃত আমিন গাইন | খলিসাবুনিয়া | ৪ নং |
|
|
78 | ১৮৭৩ | মতি বিবি | মৃত আবুল মোল্যা | খলিসাবুনিয়া | ৪ নং |
|
|
79 | ৩০ | ফজিলা বেগম | মৃত আরশাদ গাজী | খলিসাবুনিয়া | ৪ নং |
|
|
80 | ২৬(১) | রহিমা খাতুন | মৃত জহর গাজী | খলিসাবুনিয়া | ৪ নং |
|
|
81 | ২৬০৮ | জহুরা | আহাম্মদ সরদার | খলিসাবুনিয়া | ৪ নং |
|
|
82 | ৮৩৪ | সুফিয়া বিবি | মৃত সিদ্দিক সরদার | পার্শ্বেমারী | ৫ নং |
|
|
83 | ২৬১১ | কদবানু বেওয়া | মৃত শমসের মোড়ল | পার্শ্বেমারী | ৫ নং |
|
|
84 | ২৬১৫ | হাসিনা বেওয়া | মৃত সোহরাব গাজী | পার্শ্বেমারী | ৫ নং |
|
|
85 | ১৩৯৫ | রহিমা বিবি | মৃত ছুরমান মোড়ল | পার্শ্বেমারী | ৫ নং |
|
|
86 | ২২(১) | আয়তুন নেছা | মৃত আহাদ মোড়ল | পার্শ্বেমারী | ৫ নং |
|
|
87 | ৮২৪ | হাসিনা বেওয়া | মৃত মজিদ খান | পার্শ্বেমারী | ৫ নং |
|
|
88 | ২৬১৩ | মনোয়ারা বেওয়া | মৃত ওমর আলী গাইন | পার্শ্বেমারী | ৫ নং |
|
|
89 | ১৮৭৫ | জাহানারা খাতুন | মৃত এমান মোড়ল | পার্শ্বেমারী | ৫ নং |
|
|
90 | ৮৪৫ | আয়শা খাতুন | মৃত ফরমান সরদার | পার্শ্বেমারী | ৫ নং |
|
|
91 | ২৬১২ | ফতেমা বেওয়া | মৃত করিম গাইন | পার্শ্বেমারী | ৫ নং |
|
|
92 | ৮৪৪(১) | ছায়রা বেওয়া | মৃত জনাব সরদার | পার্শ্বেমারী | ৫ নং |
|
|
93 | ২৩(১) | শুকজান বিবি | মৃত ফটিক গাজী | পার্শ্বেমারী | ৫ নং |
|
|
94 | ১০৪ | ফজিলা খাতুন | মৃত ছাত্তার মোড়ল | পার্শ্বেমারী | ৫ নং |
|
|
95 | ২৬১৭ | আলেয়া বেওয়া | মৃত শহীদুর সরদার | পার্শ্বেমারী | ৫ নং |
|
|
96 | ১৩৯৬ | রমিছা খাতুন | মৃত করিম | পার্শ্বেমারী | ৫ নং |
|
|
97 | ২৭৩৮ | সাহানারা (ভাদু) | মৃত অছেল গাজী | পার্শ্বেমারী | ৫ নং |
|
|
98 | ১৮৭৬ | বছিরুন খাতুন | মৃত গোলাপ চৌকিদার | পার্শ্বেমারী | ৫ নং |
|
|
99 | ২৬১৪ | সুফিয়া বেওয়া | মৃত আতিয়ার মোড়ল | পার্শ্বেমারী | ৫ নং |
|
|
100 | ২৫ | জবেদা খাতুন | মৃত সামছুর ঢালী | পার্শ্বেমারী | ৫ নং |
|
|
102 | ১৫০৮ | আমেনা খাতুন | মৃত কায়েম মোল্যা | পার্শ্বেমারী | ৫ নং |
|
|
102 | ১৮৭৭ | লুৎফুন্নেছা | মৃত ছুরাত গাজী | পার্শ্বেমারী | ৫ নং |
|
|
013 | ২৬১৬ | তোতা বেওয়া | মৃত জোনাব আলী | পার্শ্বেমারী | ৫ নং |
|
|
104 | ২১ | আতেজন বিবি | মৃত কোরবান মোড়ল | নাপিতখালী | ৫ নং |
|
|
105 | ২০ | উজুলা বিবি | মৃত আঃ রহমান | ১০ নং সোরা | ৬ নং |
|
|
106 | ৮৪৬ | টেপি বিবি | মৃত কাশেম শেখ | চাঁদনীমুখা | ৬ নং |
|
|
107 | ৮৪৮ | জাহেরা বিবি | মৃত খতিব সানা | চাঁদনীমুখা | ৬ নং |
|
|
108 | ৮৪৯ | অভিরুন নেছা | মৃত নেছার আলী | চাঁদনীমুখা | ৬ নং |
|
|
109 | ১৩৯৭ | করিমন নেছা | মৃত মুনছুর আলী | ১০ নং সোরা | ৬ নং |
|
|
110 | ১৩৯৮ | ক্ষ্যান্ত বিবি | মৃত আলী বক্স মোড়ল | চাঁদনীমুখা | ৬ নং |
|
|
111 | ১৮৭৮ | ছালমা বেওয়া | মৃত সিদ্দিক গাজী | চাঁদনীমুখা | ৬ নং |
|
|
112 | ১৮৭৯ | তাছলিমা | মৃত গোলাম হোসেন | চাঁদনীমুখা | ৬ নং |
|
|
113 | ২৬১৯ | শরিফা বেওয়া | মৃত নুর মহাম্মাদ | চাঁদনীমুখা | ৬ নং |
|
|
114 | ২৬২০ | জহুরা বিবি | মৃত মেহের সানা | ১০ নং সোরা | ৬ নং |
|
|
115 | ২৬২১ | আনারা বিবি | মৃত সিদ্দিক গাজী | ১০ নং সোরা | ৬ নং |
|
|
116 | ২৬২২ | নুরজাহান বিবি | মৃত হাজির উদ্দীন | ১০ নং সোরা | ৬ নং |
|
|
117 | ২৬২৩ | আমিরুন বেওয়া | মৃত আনছার শেখ | চাঁদনীমুখা | ৬ নং |
|
|
118 | ২৫২৪ | জহুরা বেওয়া | মৃত ওজেদুর গাজী | চাঁদনীমুখা | ৬ নং |
|
|
119 | ৮৪৭ | লায়লা বিবি | মৃত আয়েজুদ্দীন গাজী | চাঁদনীমুখা | ৬ নং |
|
|
120 | ২৬১৮ | নাছিরুন | মৃত আরমাদ মোড়ল | ১০ নং সোরা | ৬ নং |
|
|
121 | ১৫০৯ | কুলছুম বিবি | মৃত বারেক গাজী | ১০ নং সোরা | ৬ নং |
|
|
122 | ১০৫ | আয়সা খাতুন | মৃত এরফান শেখ | ১০ নং সোরা | ৬ নং |
|
|
123 | ১৯ | সমেতোভান বিবি | মৃত মুনছুর আলী | ১০ নং সোরা | ৬ নং |
|
|
124 | ১৮৮০ | নুরজাহান খাতুন | মৃত আতিয়ার মোড়ল | ১০ নং সোরা | ৬ নং |
|
|
125 | ৮৫০ | নুরনাহার | মৃত ওমর আলী | ১০ নং সোরা | ৬ নং |
|
|
126 | ২৬২৬ | মাহমুদা খাতুন | কওছার মোড়ল |
| ৭ নং |
|
|
127 | ২৬২৮/০৯ | রোকেয়া | মৃত শামছুর খান |
| ৭ নং |
|
|
128 | ২৭২৯ | রাশিদা খাতুন | মৃত বাবর আলী গাজী |
| ৭ নং |
|
|
129 | ১৮৮৩ | রিজিয়া খাতুন | মৃত মোংলা খান |
| ৭ নং |
|
|
130 | ৮৫৩ | মোমেনা বিবি | মৃত জহুর সরদার |
| ৭ নং |
|
|
131 | ২৬৩১/০৯ | ছালেহা বেওয়া | মৃত সুলতান খান |
| ৭ নং |
|
|
132 | ১৮৮২ | নবিছা খাতুন | মৃত মুর্শিদ গাজী |
| ৭ নং |
|
|
133 | ৮৫১(১) | খাদিজা খাতুন | আয়েফ আলী গাজী |
| ৭ নং |
|
|
134 | ১০৬ | নারগিছ বেওয়া | মৃত আব্দুর রহমান |
| ৭ নং |
|
|
135 | ৮৫৫ | নেছা খাতুন | মোজাহার সরদার |
| ৭ নং |
|
|
136 | ২৬২৫/০৯ | কদবানু বেওয়া | মৃত আকিমুদ্দীন মিস্ত্রী |
| ৭ নং |
|
|
137 | ৮৫৪(১) | খদেজা বেওয়া | মৃত ওমর আলী মালি |
| ৭ নং |
|
|
138 |
| নেদি বিবি | মৃত ওমর আলী |
| ৭ নং |
|
|
139 |
| মনোয়ারা | উমর আলী |
| ৭ নং |
|
|
140 |
| নেছা খাতুন | খালেক মালি |
| ৭ নং |
|
|
141 | ১৩(১) | আমেনা বেওয়া | মৃত বরকতউল্লাহ শেখ |
| ৭ নং |
|
|
142 | ১১ | সালমা খাতুন | ভাই- সাহেব আলী মোল্যা |
| ৭ নং |
|
|
143 | ১২ | সোনাঅন | ভাই-আব্দুস সাত্তার |
| ৭ নং |
|
|
144 | ১৪ | মনোয়রা খাতুন | জং- খালেক মালী |
| ৭ নং |
|
|
145 | ১৫ | হামিদা খাতুন | ভাই- গফফার মিস্ত্রী |
| ৭ নং |
|
|
146 | ৮৯২ | আনোয়ারা খাতুন | মান্দার মল্লিক |
| ৭ নং |
|
|
147 | ৮৫৪ | খোদেজা বিবি | ওমর আলী মালী |
| ৭ নং |
|
|
148 | ১৩৯৯ | মরিয়ম খাতুন | হয়েত মোড়ল |
| ৭ নং |
|
|
149 | ১৮৮১ | আয়িা খাতুন | শুকর আলী মিস্ত্রী |
| ৭ নং |
|
|
150 | ২৬২৭ | জহুা বেওয়া | মুছা মোড়ল |
| ৭ নং |
|
|
151 | ২৬২৯ | নুর জাহান বিবি | আকবর তরফদার |
| ৭ নং |
|
|
152 | ২৬৩০ | মনোয়ারা খাতুন | শেহের আলী মোড়ল |
| ৭ নং |
|
|
153 | ২৬৩১ | সালেহা বিবি | জং- সুলতান খাঁ |
| ৭ নং |
|
|
154 | ১৪০০ | ছখিনা খাতুন | জহর আলী গাজী |
| ৭ নং |
|
|
155 | ১৮৮৬ | আনোয়ারা বিবি | মৃত মহারম সরদার | চকবারা | ৮ নং |
|
|
156 | ৩৭ | সিমোন খাতুন | মৃত এন্তাজ গাজী | মধ্যঃ খলিসাবুনিয়া | ৮ নং |
|
|
157 | ৩৮ | মমতাজ (সরবানু) | মৃতঃ শহর আলী সানা | চকবারা | ৮ নং |
|
|
158 | ৩৬ | রহিমা | মৃতঃ দাউদ গাজী | চকবারা | ৮ নং |
|
|
159 | ৩৯ | মাফুজা | মৃত আবুল কাশেম | চকবারা | ৮ নং |
|
|
160 | ৪০ | রহিমা বেওয়া | সহরাব মোড়ল | চকবারা | ৮ নং |
|
|
161 | ১০৭ | মোমেনা | দাউদ গাজী | চকবারা | ৮ নং |
|
|
162 | ৮৫৭ | জয়রা | মৃত গোলাপ গাজী | মধ্যঃ খলিসাবুনিয়া | ৮ নং |
|
|
163 | ৮৫৮ | ঝেনি | মৃত মন্দার গাজী | মধ্যঃ খলিসাবুনিয়া | ৮ নং |
|
|
164 | ৮৫৯ | ফতেমা | ইমান গাজী | মধ্যঃ খলিসাবুনিয়া | ৮ নং |
|
|
165 | ৮৬০ | নবি | ছয়েদ গাজী | মধ্যঃ খলিসাবুনিয়া | ৮ নং |
|
|
166 | ১৪০২ | ফতেমা | বাল্লক গাজী | চকবারা | ৮ নং |
|
|
167 | ১৫৬৩ | নুরনাহার | সহরাব গাজী | চকবারা | ৮ নং |
|
|
168 | ১৫৬৫ | জোবাইদা | আশরাফ মোড়ল | চকবারা | ৮ নং |
|
|
169 | ১৮৮৫ | আকলিমা | সাহেব আলী গাজী | চকবারা | ৮ নং |
|
|
170 | ২৬৩২ | রহিলা | আনছার সরদার | চকবারা | ৮ নং |
|
|
171 | ২৬৩৪ | কদবানু | নহর গাজী | চকবারা | ৮ নং |
|
|
172 | ২৬৩৫ | জহুরা | দাউদ গাজী | চকবারা | ৮ নং |
|
|
173 | ২৬৩৬ | ফতেমা | নজরুল সরদার | মধ্যঃ খলিসাবুনিয়া | ৮ নং |
|
|
174 | ২৬৩০ | আয়েজান | নুর ইসলাম মোড়ল | মধ্যঃ খলিসাবুনিয়া | ৮ নং |
|
|
175 | ১৮৮৪ | জাহানারা | কেনা গাজী | মধ্যঃ খলিসাবুনিয়া | ৮ নং |
|
|
176 | ২৬৩৮ | ময়না মতি | নেছার গাজী | মধ্যঃ খলিসাবুনিয়া | ৮ নং |
|
|
177 | ২৭৪০ | নুর জাহান | রেজান গাজী | মধ্যঃ খলিসাবুনিয়া | ৮ নং |
|
|
178 | ১৫৬৪ | রেবেকা | এন্তাজ মোড়ল | মধ্যঃ খলিসাবুনিয়া | ৮ নং |
|
|
179 | ২৬৩৩ | নাজমা | গোলাম রহমান | চকবারা | ৮ নং |
|
|
180 | ১৪০১ | ফুলবাসী | সচীন্দ্র নাথ | মধ্যঃ খলিসাবুনিয়া | ৮ নং |
|
|
181 | ১৯(১) | রোকেয়া | আলী আযম | চকবারা | ৮ নং |
|
|
182 | ১৫১১ | বেলা বিবি | মৃত শহর আলী গাজী |
| ৮ নং |
|
|
183 | ১৮ | করিমন্নেছা | মৃত বরকতউল্লা |
|
|
|
|
184 | ২৬৪০/০৯ | রাবেয়া বেওয়া | মৃত হাজের গাজী |
|
|
|
|
185 | ২৬৪১/০৯ | রহিমা বেওয়া | হোসেন গাজী |
|
|
|
|
186 | ৫৩৭ | হালিমা খাতুন | ইউছুফ গাইন |
|
|
|
|
187 | ১৪০৪ | কামারুন্নেছা | আফিল উদ্দীন |
|
|
|
|
188 | ১৮৮৯ | মইফুল বিবি | মৃত এলবাহার গাজী |
|
|
|
|
189 | ২৭৪১ | জবেদা খাতুন | মৃত ছবির উদ্দীন |
|
|
|
|
190 | ২৬৪২/০৯ | মায়া বেওয়া | মৃত রশিদ গাজী |
|
|
|
|
191 | ১৮৮৭ | হালিমা বিবি | মৃত শওকত মালি |
|
|
|
|
192 | ০২ | আকলিমা খাতুন | মোহর আলী সরদার |
|
|
|
|
193 | ২৬৩৪/০৯ | মজিদা খাতুন | দাউদ আলী গাজী |
|
|
|
|
194 | ৮৬১ | হোসনেয়ার | মাকছুদুল সরদার |
|
|
|
|
195 | ২৬৪৫/০৯ | সূর্য বিবি | মৃত জববার গাজী |
|
|
|
|
196 | ৮৬৫ | আমেনা খাতুন | মৃত আলী মোল্যা |
|
|
|
|
197 | ৩(১) | খাদিজা খাতুন | মৃত জেহের আলী গাজী |
|
|
|
|
198 | ৮৬২ | রানু বিবি | বাবর আলী গাজী |
|
|
|
|
1991 | ১৪০৩ | রিজিয়া খাতুন | আব্দুর রাজ্জাক গাজী |
|
|
|
|
200 | ৮৬৩ | নুন্নাহার বিবি | শহর আলী মালি |
|
|
|
|
201 | ২৬৪৪/০৯ | নুন্নেছা | মৃত মোহাতাব সরদার |
|
|
|
|
202 | ৮৬৪ | ফজিলা খাতুন | আবুল কয়াল |
|
|
|
|
203 | ৫৪০(১) | শরবানু | নওশাদ কয়াল |
|
|
|
|
204 | ১৫১২ | মোছাঃ লাইলি | মৃত ইব্রাহিম গাজী |
|
|
|
|
205 | ০৫(১) | আনোয়ারা খাতুন | মৃত আদেল গাজী |
|
|
|
|
206 | ২৬৩৯/০৯ | ফুলি বেওয়া | মৃত কাশেম মোল্লা |
|
|
|
|
207 | ১০৮/৭২৬ | মাকলুদা খাতুন | ছলেমান ঢালী |
|
|
|
|
208 | ১৫৬৫ | রেবেকা খাতুন | এন্তাজ মোড়ল |
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS