বয়স্ক ভাতার তালিকা
১২ নং গাবুরা ইউনিয়ন, ১ নং ওয়ার্ড়শ্যামনগর,সাতক্ষীরা।
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | মন্তব্য | |||||
১ | মোছাঃ শোলক বেওয়া | জং-মৃত শওকাত গাজী | খোল পেটুয়া | ১ নং | ৪৫১ |
|
| |||||
২ | মোঃ সুলতান | মৃত- জবেদ আলী | খোল পেটুয়া | ১ নং | ৪৫৩ |
|
| |||||
৩ | কালাচাদ | মৃত- জববার | খোল পেটুয়া | ১ নং | ৪৫৪ |
|
| |||||
৪ | ছুরমান সরদার | মৃত- ওমর আলী | খোল পেটুয়া | ১ নং | ৪৫৫ |
|
| |||||
৫ | আদম আলী শেখ | মৃত- মোহাম্মাদ আলী | খোল পেটুয়া | ১ নং | ৪৫৭ |
|
| |||||
৬ | হিমেল বেওয়া | জং- দাউদ খান | খোল পেটুয়া | ১ নং | ৪৫৮ |
|
| |||||
৭ | তোফায়েল খা | মৃত- নুরালী খান | খোল পেটুয়া | ১ নং | ৪৫৯ |
|
| |||||
৮ | জছিমন বেওয়া | জং মৃত- ফজলু শেখ | খোল পেটুয়া | ১ নং | ৪৬০ |
|
| |||||
৯ | জহুরা বেওয়া | জং মৃত-জিন্নাত খান | খোল পেটুয়া | ১ নং | ৪৬১ |
|
| |||||
১০ | নজিবর শেখ | মৃত- আহমাদ | খোল পেটুয়া | ১ নং | ৮২ |
|
| |||||
১১ | আমেনা বেওয়া | জববার খান | খোল পেটুয়া | ১ নং | ৮৩ |
|
| |||||
১২ | হাসা শেখ | মৃত-বজলে শেখ | খোল পেটুয়া | ১ নং | ২১৩৮(১) |
|
| |||||
১৩ | আদেল কান | মৃত -সোবহান | খোল পেটুয়া | ১ নং | ২১৪০ |
|
| |||||
১৪ | জেহের আলী খান | মৃত-এন্তাজ খান | খোল পেটুয়া | ১ নং | ২১৪২ |
|
| |||||
১৫ | খোদেজা বেওয়া | জং মৃত রুহুল আমিন | খোল পেটুয়া | ১ নং | ২১৪৪ |
|
| |||||
১৬ | নবি বেওয়া | মৃত- মোকছেদ খান | খোল পেটুয়া | ১ নং | ২১৪৫ |
|
| |||||
১৭ | দেবি | মৃত- ছদর খান | খোল পেটুয়া | ১ নং | ২১৪৬ |
|
| |||||
১৮ | ময়না বেওয়া | জং- মৃত বধু | খোল পেটুয়া | ১ নং | ২১৪৭ |
|
| |||||
১৯ | আদাড়ী বেওয়া | জংমৃত আকছেদ খান | খোল পেটুয়া | ১ নং | ২১৪৮ |
|
| |||||
২০ | ছবিরন নেছা | জং মৃত এলাহি শেখ | খোল পেটুয়া | ১ নং | ২১৪৯ |
|
| |||||
২১ | মরি বিবি | জং- মৃত হাসেম | খোল পেটুয়া | ১ নং | ২১৫০ |
|
| |||||
২২ | সৈলদ্দীন শেখ | মৃত- সোমসের শেখ | খোল পেটুয়া | ১ নং | ২৮৯০ |
|
| |||||
২৩ | আঃ সাত্তার শেখ | মৃত- সফিযুদ্দীন মৃত | খোল পেটুয়া | ১ নং | ২৮৯১ |
|
| |||||
২৪ | এস্তাব খান | মৃত- মোসলেম খান | খোল পেটুয়া | ১ নং | ২৮৯২ |
|
| |||||
২৫ | মরিরুদ্দীন | মৃত- হেমায়েত খান | খোল পেটুয়া | ১ নং | ২৮৯৩ |
|
| |||||
২৬ | ময়সার | মৃত- বস্কুল্লাহ | খোল পেটুয়া | ১ নং | ২৮৯৪ |
|
| |||||
২৭ | সোনা জান | জং- মৃত আছিরুদ্দীন | খোল পেটুয়া | ১ নং | ২৮৯৫ |
|
| |||||
২৮ | ফুলজান | জং- মৃত নুরবক্র্ খান | খোল পেটুয়া | ১ নং | ২৮৯৬(২) |
|
| |||||
২৯ | ছফুরা | জং- মৃত জোনাব শেখ | খোল পেটুয়া | ১ নং | ২৮৯৭ |
|
| |||||
৩০ | সোনাভান বিবি | মৃত- ছুরমান | খোল পেটুয়া | ১ নং | ২৮৯৮ |
|
| |||||
৩১ | সরবানু বিবি | জং- মৃত সৈয়দ খান | খোল পেটুয়া | ১ নং | ২৮৯৯ |
|
| |||||
৩২ | দলিল উদ্দীন গাজী | মৃত- আহাদ আলীখান | খোল পেটুয়া | ১ নং | ৪০২৭ |
|
| |||||
৩৩ | কেয়ামুদ্দীন | মৃত জুববার গাজী | খোল পেটুয়া | ১ নং | ৪০২৮ |
|
|
| ||||
৩৪ | ছফুরা দেওয়া | জং মৃত ছুন্নত খান | খোল পেটুয়া | ১ নং | ৪০২৯ |
|
|
| ||||
৩৫ | ময়ফুল বিবি | জং ছবেদ আলী | খোল পেটুয়া | ১ নং | ৪০৩০ |
|
|
| ||||
৩৪ | মাদার খান | মৃত-মোসলেম | খোল পেটুয়া | ১ নং | ৪১৯২ |
|
|
| ||||
৩৫ | মোবারেক খান | মৃত-নুর আলী | খোল পেটুয়া | ১ নং | ৪১৯৩ |
|
|
| ||||
৩৬ | ফাতিমা খাতুন | মৃত-কাশেম | খোল পেটুয়া | ১ নং | ৪৫১০ |
|
|
| ||||
৩৭ | মনোয়ারা | জং মৃত আমানত | খোল পেটুয়া | ১ নং | ৪৫১১ |
|
|
| ||||
৩৮ | সিদ্দিক শেখ | মৃত বজলে শশেখ | খোল পেটুয়া | ১ নং | ৪৫১২ |
|
|
| ||||
৩৯ | জেহের আলী | মৃত হাসেম | খোল পেটুয়া | ১ নং | ৪৫১৩ |
|
|
| ||||
৪০ | জেহের আলী | আয়নু উল্লাহ | খোল পেটুয়া | ১ নং | ৪৯৮০ |
|
|
| ||||
৪১ | দুখে খান | বাকের খান | খোল পেটুয়া | ১ নং | ৪৯৮১ |
|
|
| ||||
৪২ | নেদা খান | মোসলেম খান | খোল পেটুয়া | ১ নং | ৪৯৮২ |
|
|
| ||||
৪৩ | নবাব খান | সুলতান খান | খোল পেটুয়া | ১ নং | ৪৯৮৩ |
|
|
| ||||
৪৪ | জেলেখা | দবির উদ্দিন খান | খোল পেটুয়া | ১ নং | ৪৯৮৪ |
|
|
| ||||
৪৫ | করিমোন নেছা | সইলুদ্দিন শেখ | খোল পেটুয়া | ১ নং | ৪৯৮৫ |
|
|
| ||||
৪৬ | গোলাপি | আহম্মদ আলী খা | খোল পেটুয়া | ১ নং | ৪৯৮৭(১) |
|
|
| ||||
৪৭ | সাবুদ গাজী | তফেল গাজী | খোল পেটুয়া | ১ নং | ৫৫৫৪ |
|
|
| ||||
৪৮ | মুনচুর খা | নেছার খা | খোল পেটুয়া | ১ নং | ৫৫৫৫ |
|
|
| ||||
৪৯ | বেজারী | হাজির উদ্দিন | খোল পেটুয়া | ১ নং | ৫৫৫৭ |
|
|
| ||||
৫০ | শামেলা | মৃত মোক্তার খান | খোল পেটুয়া | ১ নং | ৫৫৫৮ |
|
|
| ||||
৫১ | রোমেচা | নুরালী শেখ | খোল পেটুয়া | ১ নং | ৫৫৫৯ |
|
|
| ||||
৫২ | দুলু বিবি | আরশাদ খান | খোল পেটুয়া | ১ নং | ৫৮৩ |
|
|
| ||||
৫৩ | জেলে খা | তারা খান | খোল পেটুয়া | ১ নং | ৫৮৪ |
|
|
| ||||
৫৪ | মোসলেম খান | নেছার খান | খোল পেটুয়া | ১ নং | ৫৮৫ |
|
|
| ||||
৫৫ | নুরমান শেখ | সোনা শেখ | খোল পেটুয়া | ১ নং | ৫৮৬ |
|
|
| ||||
৫৬ | মান্নান খান | কেরামত খান | খোল পেটুয়া | ১ নং | ৫৮৭ |
|
|
| ||||
৫৭ | আমেনা বেওয়া | জং জেরালি খান | খোল পেটুয়া | ১ নং | ৫৮৮ |
|
|
| ||||
৫৮ | মাজিদা | দাউদ ফকির | খোল পেটুয়া | ১ নং | ৪৫২(১) |
|
|
| ||||
৫৯ | আবুল হোসেন শেখ | মৃত ছানাউল্লাহ | খোল পেটুয়া | ১ নং | ৫০২৩(১) |
|
|
| ||||
৬০ | মতলেব খান | এন্তাজ | খোল পেটুয়া | ১ নং | ৫৫৫৩ |
|
|
| ||||
৬১ | সরবানু | মোসলেম খান | খোল পেটুয়া | ১ নং | ৪৯৮৬ |
|
|
| ||||
৬২ | জাফর খান | নেদা খান | খোল পেটুয়া | ১ নং | ৫৫৫৬ |
|
|
| ||||
৬৩ | আয়জুদ্দীন শেখ | মৃত হোচেন শেখ | খোল পেটুয়া | ১ নং | ২১৩৯ |
|
|
| ||||
১২ নং গাবুরা ইউনিয়ন,২ নং ওয়ার্ড,শ্যামনগর,সাতক্ষীরা।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | মন্তব্য |
৬৪ | মনোয়ারা | মহরম | গাবুরা | ২ নং | ২৯০৪ |
|
|
৬৫ | খাদিজা | জেরাফ সরদার | গাবুরা | ২ নং | ২৯০৫ |
|
|
৬৬ | আছিয়া | ছবির উদ্দীন | গাবুরা | ২ নং | ২৯০৬ |
|
|
৪ | ছকিনা খাতুন | সৈয়দ গাজী | গাবুরা | ২ নং | ২৯০৭ |
|
|
৫ | জিয়াদ গাজী | বছির গাজী | গাবুরা | ২ নং | ৪০৩১ |
|
|
৬ | কেয়ামুদ্দীন | ওয়াজেদ গাজী | গাবুরা | ২ নং | ৪০৩২ |
|
|
৭ | ফতেমা | করিম গাজী | গাবুরা | ২ নং | ৪০৩৩ |
|
|
৮ | জবেদ | জুববার গাজী | গাবুরা | ২ নং | ৪০৩৪ |
|
|
৯ | সামছুর রহমান | মোসলেম গাজী | গাবুরা | ২ নং | ৪৫১৪ |
|
|
১০ | ভাদ্দুরী | মোজাম বাউলিয়া | গাবুরা | ২ নং | ৪৫১৫ |
|
|
১১ | আমেনা খাতুন | আবুল কাশেম | গাবুরা | ২ নং | ৪৫১৬ |
|
|
১২ | হাকিম মোড়ল | জেরাব্দি মোড়ল | গাবুরা | ২ নং | ৪৯৮৮ |
|
|
১৩ | হেকমত আলি | জববার গাজী | গাবুরা | ২ নং | ৪৯৮৯ |
|
|
১৪ | আজিজ মোল্যা | তালেব মোল্ল্য | গাবুরা | ২ নং | ৪৯৯০ |
|
|
১৫ | আমজিয়াদ | জেহের আলী | গাবুরা | ২ নং | ৪৯৯১ |
|
|
১৬ | শুকচাদ মোন্ডা | অভয় চরন | গাবুরা | ২ নং | ৪৯৯২ |
|
|
১৭ | ছবিরন নেছা | ফজর আলী | গাবুরা | ২ নং | ৪৯৯৩ |
|
|
১৮ | নুরি বিবি | হযরত ঘোরামি | গাবুরা | ২ নং | ৪৯৯৪ |
|
|
১৯ | অমিরন | নেছার আলি | গাবুরা | ২ নং | ৪৯৯৫ |
|
|
২০ | মরিয়াম | তালেব গাজী | গাবুরা | ২ নং | ৪৯৯৬ |
|
|
২১ | শুকজান | মেছের সরদার | গাবুরা | ২ নং | ৫৮৯ |
|
|
২২ | আকিলা | জেহেরালী | গাবুরা | ২ নং | ৫৯০ |
|
|
২৩ | মসেত্ব ভান | ছানা ঘোবাসা | গাবুরা | ২ নং | ৫৯১ |
|
|
২৪ | ফজর আলী | জসিমুদ্দিন | গাবুরা | ২ নং | ৫৯২ |
|
|
২৫ | মাসুম মল্লিক | আছির মল্লিক | গাবুরা | ২ নং | ৫৯৩ |
|
|
২৬ | সরজান | বেলায়েত | গাবুরা | ২ নং | ৪৬৩ |
|
|
২৭ | কাশেম | তমির গাজী | গাবুরা | ২ নং | ৫৯৪ |
|
|
২৮ | মোজাম গাজী | আঃ রহমান | গাবুরা | ২ নং | ৫৬৫(২) |
|
|
২৯ | গহর ভান বিবি | খতিব উদ্দীন সানা | গাবুরা | ২ নং | ৪৬২(১) |
|
|
৩০ | ছলেমান ঘরামি | মৃত তছির ঘরামী | গাবুরা | ২ নং | ৪৬৪ |
|
|
৩১ | ছামসুর গাজী | নেছার গাজী | গাবুরা | ২ নং | ৪৬৬ |
|
|
৩২ | আবুল হোসেন | আমি মুদ্দিন | গাবুরা | ২ নং | ৪৬৭ |
|
|
৩৩ | আবুজার ঘরামি | আক্কাজ ঘরামী | গাবুরা | ২ নং | ৪৬৮ |
|
|
৩৪ | এফাতুল্ল্যা | খয়রুল্লা | গাবুরা | ২ নং | ৪৬৯(১) |
|
|
৩৫ | ছকিনা খাতুন | রহিম সরদার | গাবুরা | ২ নং | ৪৭০(১) |
|
|
৩৬ | হবিবর রহমান | জেহেরালী | গাবুরা | ২ নং | ৮৪(১) |
|
|
৩৭ | রুপভান বিবি | তহুর বৈদ্য | গাবুরা | ২ নং | ৮৫ |
|
|
৩৮ | আবু তালেব | এজাহার ঘরামী | গাবুরা | ২ নং | ২১৫১ |
|
|
৩৯ | মোহর আলি সানা | আফিল উদ্দীন | গাবুরা | ২ নং | ২১৫২ |
|
|
৪০ | জেহের আলি ঘরামি | ভোলাই ঘরামী | গাবুরা | ২ নং | ২১৫৩ |
|
|
৪১ | আবু জাফর হাজারি | অছির হাজারী | গাবুরা | ২ নং | ২১৫৪ |
|
|
৪২ | আঃ জববার | নেছার গাজী | গাবুরা | ২ নং | ২১৫৫ |
|
|
৪৩ | মুনছুর আলি | ছফর মির | গাবুরা | ২ নং | ২১৫৬ |
|
|
৪৪ | ছকিনা বেওয়া | রমজান আলি | গাবুরা | ২ নং | ২১৫৮ |
|
|
৪৫ | আকিলা বিবি | আমিন ঘরামি | গাবুরা | ২ নং | ২১৫৯ |
|
|
৪৬ | বিলবিস | হাজির উদ্দীন | গাবুরা | ২ নং | ২১৬০ |
|
|
৪৭ | মন্তেজ গাজী | মহাতাব গাজী | গাবুরা | ২ নং | ২১৬৩ |
|
|
৪৮ | এনছার গাজী | কদম গাজী | গাবুরা | ২ নং | ২৯০০ |
|
|
৪৯ | আনছার উদ্দীন | অছিম উদ্দীন | গাবুরা | ২ নং | ২৯০১ |
|
|
৫০ | শাহাবাজ গাজী | হাতেম গাজী | গাবুরা | ২ নং | ২৯০২ |
|
|
৫১ | এলা মন্ত মুন্ডা | গঙ্গাধর মুন্ডা | গাবুরা | ২ নং | ২৯০৩ |
|
|
১২ নং গাবুরা ইউনিয়ন,৩ নং ওয়ার্ড,শ্যামনগর,সাতক্ষীরা।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | মন্তব্য | |
১ | কওছার | কাশেম মোড়ল | জেলিয়া খালী | ৩ নং | ৮৬ |
|
| |
২ | ছফুরা | বাচা হাওলাদার | জেলিয়া খালী | ৩ নং | ৮৭ |
|
| |
৩ | অমেলা | শহর আলী ঘরামী | জেলিয়া খালী | ৩ নং | ৪৭৭ |
|
| |
৪ | কালী দাসী | মোংলা | জেলিয়া খালী | ৩ নং | ৪৭৯ |
|
| |
৫ | ভগবতি | শামীম | জেলিয়া খালী | ৩ নং | ৫৯৬ |
|
| |
৬ | সোনাতন সরদার | অন্নদা | জেলিয়া খালী | ৩ নং | ৫৯৭(১) |
|
| |
৭ | জুববার গাজী | আয়জুদ্দী | জেলিয়া খালী | ৩ নং | ৫৯৮ |
|
| |
৮ | কামিনী খান্দার | ফকির | জেলিয়া খালী | ৩ নং | ৫৯৯ |
|
| |
৯ | মরিয়ম | নবাদ্দী হাওলাদার | জেলিয়া খালী | ৩ নং | ৬০০ |
|
| |
১০ | হামিদ মোড়ল | কওছার মোড়ল | লেবুনিয়া | ৩ নং | ২১৬৫ |
|
| |
১১ | এন্তাজ গাজী | শান্ত গাজী | লেবুনিয়া | ৩ নং | ২১৬৬ |
|
| |
১২ | মোহরালী | মনির গাজী | জেলিয়া খালী | ৩ নং | ২১৬৭ |
|
| |
১৩ | সন্যষী | লালমনি | জেলিয়া খালী | ৩ নং | ২১৬৮ |
|
| |
১৪ | জরিনা | আমিন গাজী | লেবুনিয়া | ৩ নং | ২১৭১ |
|
| |
১৫ | লজ্জা রানী | তারক সরদার | জেলিয়া খালী | ৩ নং | ২১৭২ |
|
| |
১৬ | তুতো বালা | শিবপদ মন্ডল | জেলিয়া খালী | ৩ নং | ২১৭৩ |
|
| |
১৭ | নেছা বিবি | দাউদ মোড়ল | জেলিয়া খালী | ৩ নং | ২১৭৪ |
|
| |
১৮ | মোহরালী | কোরবান গাজী | লেবুনিয়া | ৩ নং | ২৯০৯ |
|
| |
১৯ | মোসলেম | অবের উদ্দীন | লেবুনিয়া | ৩ নং | ২৯১০ |
|
| |
২০ | ফেলি রানী | অতুলশী | জেলিয়া খালী | ৩ নং | ২৯১২ |
|
| |
২১ | কামিনি রানী | সাধু মন্ডল | জেলিয়া খালী | ৩ নং | ২৯১৩ |
|
| |
২২ | ইউসুফ আলী | তোরাব আলী | লেবুয়ানিয়া | ৩ নং | ২৯১৬(১) |
|
| |
২৩ | সুভাষ সরদার | ভরত সরদার | জেলিয়া খালী | ৩ নং | ৪০৩৫(১) |
|
| |
২৪ | হরিদাসী | শরৎ | জেলিয়া খালী | ৩ নং | ৪০৩৬ |
|
| |
২৫ | সরলা মন্ডল | ললীত | জেলিয়া খালী | ৩ নং | ৪০৩৭(১) |
|
| |
২৬ | করিম গাজী | নজির | লেবুয়ানিয়া | ৩ নং | ৪০৩৮ |
|
| |
২৭ | সালেহা | ওহাব আলী | লেবুয়ানিয়া | ৩ নং | ৪৫১৭ |
|
| |
২৮ | শৈলেন্দ | অর্জুন | জেলিয়া খালী | ৩ নং | ৪৫১৯ |
|
| |
২৯ | বসন্ত | ভূবন ঘরামী | জেলিয়া খালী | ৩ নং | ৪৯৯৯ |
|
| |
৩০ | অর্মল্য | বনমালী | জেলিয়া খালী | ৩ নং | ৫০০০ |
|
| |
৩১ | মনোয়ারা | অহেদ | জেলিয়া খালী | ৩ নং | ৫০০২ |
|
| |
৩২ | আমেলা | নওশের মোড়ল | জেলিয়া খালী | ৩ নং | ৫০০৩ |
|
| |
৩৩ | গিরি বালা | সন্নাসী | জেলিয়া খালী | ৩ নং | ৫০০৪ |
|
| |
৩৪ | শিতা রানী | শিরিশ | জেলিয়া খালী | ৩ নং | ৫৫৬৫ |
|
| |
৩৫ | আবুল হোসেন | আহম্মদ ঘরামী | জেলিয়া খালী | ৩ নং | ৫৫৬৬(১) |
|
| |
৩৬ | দেবেন | লব মন্ডল | জেলিয়া খালী | ৩ নং | ৫৫৬৭ |
|
| |
৩৭ | দেবী দাসী | ফকির চাদ | জেলিয়া খালী | ৩ নং | ৫৫৬৮ |
|
| |
৩৮ | মাধব মন্ডল | ক্ষিতীষ | জেলিয়া খালী | ৩ নং | ৫৫৭০ |
|
| |
৩৯ | দেবেন্দ্র | ফকির চাদ | জেলিয়া খালী | ৩ নং | ৫৬২৬(১) |
|
| |
৪০ | জহুরা বিবি | মৃত-আরশাদ | জেলিয়া খালী | ৩ নং | ৫৯৫(১) |
|
| |
১২ নং গাবুরা ইউনিয়ন,৪ নং ওয়ার্ড,শ্যামনগর,সাতক্ষীরা।
ক্রমিক নং | ভাতা বহি নং | ভাতাভোগী নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ব্যাংক হিসাব নং | মন্তব্য |
১ | ৮৯ | মোছ-নুরনেছা | মৃ- আতিব সানা | খলিসা বুনিয়া |
|
|
২ | ৪৮২ | মোছা-রহিমা খাতুন | মৃ-মনতেজ সানা | খলিসা বুনিয়া |
|
|
৩ | ৪৮৪ | বিল্লু বিবি | মৃত-সুরমান সানা | খলিসা বুনিয়া |
|
|
৪ | ৪৮৫ | আরসাফ গাইন | মৃ- আদেল উদ্দীন গাইন | খলিসা বুনিয়া |
|
|
৫ | ৪৮৬ | গোলাম সাত্তার গাজী | মৃ-জুববার গাজী | খলিসা বুনিয়া |
|
|
৬ | ৪৮৭ | আরসাত গাজী | মৃ-মালেক গাজী | খলিসা বুনিয়া |
|
|
৭ | ৪৮৮ | সিরাজুল ইসলাম | মৃ-আমিন উদ্দীন গাইন | খলিসা বুনিয়া |
|
|
৮ | ৪৮৯ | তহুরা বিবি | মৃ-নাজির গাইন | খলিসা বুনিয়া |
|
|
৯ | ৪৯১ | অমেদ আলী গাজী | মৃ-জেরাবদ্দী গাজী | লক্ষী খালী |
|
|
১০ | ৬০১ | আমেনা বিবি | মৃ-সুন্নত গাজী | খলিসা বুনিয়া |
|
|
১১ | ৬০২ | আমেনা খাতুন | মৃ-সাহাদাত সরদার | খলিসা বুনিয়া |
|
|
১২ | ৬০৫ | ছলেমান গাজী | মৃ-এজহার গাজী | খলিসা বুনিয়া |
|
|
১৩ | ৬০৬ | ওয়েদ বক্স গাইন | মৃ-ফটিক গাইন | খলিসা বুনিয়া |
|
|
১৪ | ৮৮ | বেলাত গাইন | মৃ- জয়নাল গাইন | খলিসা বুনিয়া |
|
|
১৫ | ২১৭৭ | হয়েত আলী | মৃ-শাহবিুদ্দীন গাজী | খলিসা বুনিয়া |
|
|
১৬ | ২১৭৮ | সাহেব গাজী | মৃ-শাহাবুদ্দীন | খলিসা বুনিয়া |
|
|
১৭ | ২১৭৯ | ওমর গাজী | মৃ-হোসেন গাজী | খলিসা বুনিয়া |
|
|
১৮ | ২১৮০ | সামছুর ঢালী | মৃ-রমজান ঢালী | খলিসা বুনিয়া |
|
|
১৯ | ২১৮০ | হয়েত মোড়ল | মৃ-মোহাম্মদ ঢালী | খলিসা বুনিয়া |
|
|
২০ | ২১৮১ | রহিমা খাতুন | মৃ-সুজাউদ্দীন গাজী | খলিসা বুনিয়া |
|
|
২১ | ২১৮৫ | সবিরন খাতুন | মৃ- আফতাব উদ্দীন | খলিসা বুনিয়া |
|
|
২২ | ২১৮৬ | দেলোয়ারা বিবি | মৃ-নেছার সরদার | খলিসা বুনিয়া |
|
|
২৩ | ২১৮৭ | খিরো বিবি | মৃ-মুদ্দি হালদার | খলিসা বুনিয়া |
|
|
২৪ | ২১৮৮ | কাঞ্চন বিবি | মৃ-আবু তালেব মোল্যা | খলিসা বুনিয়া |
|
|
২৫ | ২৯১৭ | হয়েত আলী | মৃ-এফাজ তুল্য সানা | খলিসা বুনিয়া |
|
|
২৬ | ২৯১৮ | জিয়াদ গাজী | মৃ-কফিল উদ্দীন | খলিসা বুনিয়া |
|
|
২৭ | ২৯২০ | আব্দুল গাইন | মৃ-মান্দার গাইন | খলিসা বুনিয়া |
|
|
২৮ | ২৯২২ | নেছার সানা | মৃ-গোপাল সানা | খলিসা বুনিয়া |
|
|
২৯ | ২৯২৩ | মতি বেওঅ | মৃ-মহাতাব গাজী | খলিসা বুনিয়া |
|
|
৩০ | ৪০৩৯ | গোলাম বারী গাইন | মৃ-ফকির গাইন | খলিসা বুনিয়া |
|
|
৩১ | ৪০৪০ | আয়সা বেওয়া | মৃ-জনাব আলী গাজী | খলিসা বুনিয়া |
|
|
৩২ | ৪০৪১ | জহর মোল্যা | মৃ-ওসমান মোল্যা | খলিসা বুনিয়া |
|
|
৩৩ | ৪০৪৩ | আব্দুল মাজেদ গাজী | মৃ-তপসির গাজী | খলিসা বুনিয়া |
|
|
৩৪ | ৪০৪৪ | গুলমতি বেওয়া | মৃ-আনছার গাইন | খলিসা বুনিয়া |
|
|
৩৫ | ৪০৪৫ | মনছের গাইন | মৃ-মাদার গাইন | খলিসা বুনিয়া |
|
|
৩৬ | ৪০৪৬ | খোদেজা বেওয়া | মৃ-মৃ-ছবেদ আলী গাইন | খলিসা বুনিয়া |
|
|
৩৭ | ৪১৯৬ | হাসেম সানা | মৃ-এফাজতুল্য সানা | খলিসা বুনিয়া |
|
|
৩৮ | ৪৫২০ | সলক মনি | মৃ-মুনছুর সানা | খলিসা বুনিয়া |
|
|
৩৯ | ৪৫২১ | খতেজান | মৃ-সহর আলী গাজীু | খলিসা বুনিয়া |
|
|
৪০ | ৪৫২২ | বাবুর আলী গাইন | মৃ-একুববর গাইন | খলিসা বুনিয়া |
|
|
৪১ | ৪৫২৩ | আবুল মোল্যা | মৃ- বেলাত মোল্যা | খলিসা বুনিয়া |
|
|
৪২ | ৫০০৬ | আনুর গাইন | মৃত-জয়নাল গাইন | খলিসা বুনিয়া |
|
|
৪৩ | ৫০০৮ | হামিদ মোল্যা | মৃ-সোনাই মোল্যা | খলিসা বুনিয়া |
|
|
৪৪ | ৫০০৯ | গাইজ খা | মৃ-ইসমাইল খান | খলিসা বুনিয়া |
|
|
৪৫ | ৫০১০ | শাবুদ গাজী | মৃ-জুববার গাজী | খলিসা বুনিয়া |
|
|
৪৬ | ৫০১১ | রুবভান বিবি | মৃ-কালাচাদ ঢালী | খলিসা বুনিয়া |
|
|
৪৭ | ৫০১২ | আদুরী বিবি | মৃ-মোহাম্মাদ ঢালী | খলিসা বুনিয়া |
|
|
৪৮ | ৫০১৩ | মলু বিবি | মৃ-রহিম গাজী | খলিসা বুনিয়া |
|
|
৪৯ | ৫০১৪ | নবিজান বিবি | মৃ-কেরামত মালি | খলিসা বুনিয়া |
|
|
৫০ | ৫০১৫ | আমেনা খাতুন | মৃ-মন্তেজ সরদার | লক্ষিখালী |
|
|
৫১ | ৫৫৭৪ | জসিমন বিবি | মৃ-রুস্তম বিশ্বাস | খলিসাবুনিয়া |
|
|
৫২ | ৫৫৭৫ | আজিমুদ্দীন তরফদার | মৃ-মকবুল তরফদার | ডুমুরিয়া |
|
|
১২ নং গাবুরা ইউনিয়ন,৪নং ওয়ার্ড,শ্যামনগর,সাতক্ষীরা।
ক্রমিক নং | ভাতা বহি নং | ভাতাভোগী নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ব্যাংক হিসাব নং | মন্তব্য |
৫৪ | ৫৬২৮ | মুনছুর মিস্ত্রি | মৃ-ধনাই মিস্ত্রি | খলিসা বুনিয়া |
|
|
৫৫ | ৫৩৩৫ | আঃওহাব রফফদার | মৃ-আকবর তরফদার | খলিসা বুনিয়া |
|
|
৫৬ | ৬০৪ | সুরাত গাজী | মৃ-ফেরাজ তুল্যা গাজী | খলিসা বুনিয়া |
|
|
৫৭ | ৪১৯৪(১) | আরমান শেখ | মৃ-আহম্মদ শেখ | খলিসা বুনিয়া |
|
|
৫৮ | ৪৯০(২) | দাউদ আলী মোল্যা | মৃ-সানা উল্যা গাজী | খলিসা বুনিয়া |
|
|
৫৯ | ৫৫৭১(১) | ইছামতি | মৃ- সামফুল গাইন | খলিসা বুনিয়া |
|
|
৬০ | ৬০৩ | নুর জাহান বিবি | মৃ-এসোম গাজী | খলিসা বুনিয়া |
|
|
৬১ | ২৯২১ | ভাদ্রুরী | কেনা মোল্যা | খলিসা বুনিয়া |
|
|
৬২ | ২৯২৫(১) | মাহমুদা | মান্নান গাজী | লক্ষী খালী |
|
|
৬৩ | ৫০২৪(১) | সমত্তন বিবি | মৃ-মজাম | খলিসা বুনিয়া |
|
|
৬৪ | ৫৫৭৭ | গলেমানর | মৃ-এমাম মোড়ল | খলিসা বুনিয়া |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
১২ নং গাবুরা ইউনিয়ন, ৫ নং ওয়ার্ড,শ্যামনগর,সাতক্ষীরা।
ক্রমিক নং | ভাতা বহি নং | ভাতাভোগী নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ব্যাংক হিসাব নং | মন্তব্য |
১ | ৪০৪৮(১) | মো-জুববার সানা | মো- সোনাই সানা | নাপিতখালী |
|
|
২ | ৫২০(১) | শামছুর গাজী | আহম্মদ মোড়ল | পার্শেবমারী |
|
|
৩ | ৬০৭ | জিয়াদ আলী মোল্যা | মৃত-ছমির গাজী | নাপিতখালী |
|
|
৪ | ৪০৭২(১) | আছিরন | বাবর আলী মোল্যা | নাপিতখালী |
|
|
৫ | ৫৫৭৮ | আনোয়ারা খাতুন | মো-শামছুর | নাপিতখালী |
|
|
৬ | ৫৫৭৯ | শাহাবুদ্দীন গাজী | মৃত-আমানত গাজী | নাপিতখালী |
|
|
৭ | ৫৫৮১ | অভিরন বিবি | মৃত শহর আলী | নাপিতখালী |
