একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্পের উপকার ভোগীর তালিকা
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি | ওয়ার্ড নং |
1. | মনোয়ারা | নজরুল ইসলাম | ৬৪৭৩০৮ | ০১ |
2. | রেহানা | মোস্তফা | ৬৪৮৯৪৮ | ০১ |
3. | আমেনা | রফিকুল | ৬৪৯০২০ | ০১ |
4. | খালেদা | মাজেদ মোড়ল | ৬৪৭১৫৮ | ০১ |
5. | সালমা | আঃ ছবুর | ৬৪৭০২১ | ০১ |
6. | তাসলিমা | শহিদুল | ১১৯০০৫ | ০১ |
7. | মাজিদা পারভীন | আবুল কালাম | ৬৪৯০৯৩ | ০১ |
8. | রাশিদা খাতুন | আঃ রব সরদার | ৬৪৮০১৩ | ০১ |
9. | মোছাঃ ফাতিমা খাতুন | সিরাজুল ইসলাম | ৬৪৫৮০৫ | ০১ |
10. | আকলিমা | বাহার সানা | ৬৪৭০৭৯ | ০১ |
11. | নাজমা খাতুন | আক্তারুজ্জামান | ৩০৫৮৯৭ | ০১ |
12. | নুরুন্নাহার | জবেদ সরদার | ৬৪৭০৮৬ | ০১ |
13. | রেবেকা খাতুন | মুকুল হোসেন | ৬৪৭৫৩৫ | ০১ |
14. | সালেহা খাতুন | সুজায়েত | ৬৪৭৫৩৪ | ০১ |
15. | কবিরন নেছা | শওকাত | ৬৪৭৫১৭ | ০১ |
16. | ফরিদা খাতুন | জনাব আলী | ৬৪৭৬০৮ | ০১ |
17. | জাহানারা খাতুন | আবিয়ার শেখ | ৬৪৮৫৭১ | ০১ |
18. | নাজমা আক্তার | মোশারাফ | ৬৪৭৭১৫ | ০১ |
19. | মোছাঃ হাফিজা খাতুন | রুহুলকুদ্দুস মোল্যা | ১১২৬৫৮ | ০১ |
20. | রাশিদা বেগম | শফিকুল | ৬৪৭৩৩৫ | ০১ |
21. | নাজমা আক্তার | আঃ হাই | ৬৪৭৮৫৪ | ০১ |
22. | সালেহা খাতুন | মৃতঃ নেছার | ৬৪৭৮৬৫ | ০১ |
23. | খাদিজা খাতুন | আছাদুজ্জামান | ৮৫৩৭৩৮ | ০১ |
24. | স্বপ্না খাতুন | আলোমগীর | ৬৪৫৮১৭ | ০১ |
25. | জেসমিন নাহার | আতিয়ার | ৬৪৮৭০৫ | ০১ |
26. | তাছলিমা খাতুন | ফজর আলী | ৬৪৭১১৬ | ০১ |
27. | তাছলিমা খাতুন | মুকুল সানা | ৬৪৫৮৫৩ | ০১ |
28. | রিজিয়া খাতুন | মমতাজ | ৬৪৮০১০ | ০১ |
29. | সুফিয়া খাতুন | আরমান আলী | ৬৪৮৫৪৬ | ০১ |
30. | শারমিন খাতুন | রহিম শেখ | ৬৪৮৫৫৩ | ০১ |
31. | রেহানা আক্তার | রায়হান | ৬৪৯৮২৩ | ০১ |
32. | শাহিনা খাতুন | সাইফুল | ৬৪৮৭৫৮ | ০১ |
33. | আম্বিয়া খাতুন | সিরাজ মোল্যা | ২৯৯৭৬৬ | ০১ |
34. | জয়নাব আক্তার | ইছা মোল্যা | ৬৬৮০৫৮ | ০১ |
35. | হালিমা খাতুন | শওকাত মোল্যা | ৬৪৭৬৫২ | ০১ |
36. | মাহমুদা খাতুন | কামরুল মোল্যা | ৪৯১৬০৬ | ০১ |
37. | আছমা খাতুন | কওছার মোল্যা | ৬৪৭৫৭৮ | ০১ |
38. | রহিমা খাতুন | মাজেদ গাজী | ৬৪৯৫৮২ | ০১ |
39. | আবুল কালাম | নেছার উদ্দীন | ৬৪৯১৩৫ | ০১ |
40. | মোছাঃ তহিদা খাতুন | ইউনুস আলী | ৬৪৭৩১৫ | ০১ |
41. | রাজ্জাক মোল্যা | মৃতঃ নেদু মোল্যা | ৬৪৭৭৭৩ | ০১ |
42. | শেখ মুজিবর | মৃতঃ ভোলাই | ৬৪৮৫০৯ | ০১ |
43. | মোস্তফা মোল্যা | বাহাদুর | ৬৪৭৩৬০ | ০১ |
44. | মফিজুল | অজিয়ার সানা | ৬৪৭৪৭৪ | ০১ |
45. | জোহোর আলী | খালেক সানা | ৬৪৮১০৫ | ০১ |
46. | সামাদ শেখ | ছাত্তার শেখ | ৬৪৮৫৩১ | ০১ |
47. | শাহআলম | খালেক মোল্যা | ৩৯৯১৩৬ | ০১ |
48. | করিমোন নেছা | আবুল কাশেম | ৬৪৮৫৫৯ | ০১ |
49. | অজিয়ার | আব্বাস আলী | ৬৪৮৫৯১ | ০১ |
50. | মোহর আলী | মৃতঃ এবাদুল | ৬৪৮৫৯৭ | ০১ |
51. | আতিয়ার শেখ | মৃতঃ জবেদালী | ৬৪৮৫৪২ | ০১ |
52. | মিজানুর রহমান | মৃতঃ মাহতাপ | ৬৪৮১০৯ | ০১ |
53. | আলমগীর | তমেজ উদ্দীন | ৬৪৮০৮০ | ০১ |
54. | বিল্লাল হোসেন | রুহুল আমিন | ১৪১২১৪ | ০১ |
55. | শহিদুল | আজিজ সানা | ৬৪৭০৪৬ | ০১ |
56. | হানিফ সরদার | মৃতঃ সমির | ৬৪৭০৭১ | ০১ |
57. | আইয়ুব মোল্যা | মতলেব মোল্যা | ৬৪৭০২৪ | ০১ |
58. | আঃ সবুর | মৃতঃ ছরাফ | ৩৯৮০২৯ | ০১ |
59. | মোঃ বাবলু | আফছার সানা | ৬৪৮৮৬৫ | ০১ |
60. | ছালমা আক্তার | সাইফূল আলম | ৬৪৭৫৫৫ | ০১ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS